嵌入式 ( 带线 ) 隔离器


– 频率范围 10MHz 至 40GHz,高达 2000W 功率.
– 应用于民用,军事,航天,空间等.
– 低插损,高隔离,高功率.
– 可按客户要求订制生产.

代理品牌:优译

低频率10MHz至1875MHz,包括FM,VHF,UHF等

型 号 频率范围
(MHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYDI8080A 10~55 20% 1.2 20 1.25 50 50 TAB +10~+60 80×80×28
UIYDI6060A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 50 TAB -20~+65 60×60×28
UIYDI6075A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 100 TAB -20~+65 60×75×28
UIYDI80140B 60~200 20% 0.3 23 1.2 500 250 TAB 0~+70 80×140×18
UIYDI100166A 70~130 20% 0.5 20 1.25 500 250 TAB 0~+70 100×160×40
UIYDI5656A 140~300 15% 0.4 23 1.2 300 30 TAB -30~+70 56×56×15
UIYDI5663A 140~300 15% 0.4 23 1.2 300 100 TAB -30~+70 56×63.5×15
UIYDI3538A 200~1875 40% 0.3 30 1.15 300 30 TAB -40~+85 35×38×11
UIYDI3546A 200~1875 40% 0.3 30 1.15 300 100 TAB -40~+85 35×46×11
UIYDI2525A 200~3600 30% 0.25 25 1.15 200 30 TAB -40~+85 25.4×25.4×10.5
UIYDI2531A 200~3600 30% 0.25 25 1.15 200 100 TAB -40~+85 25.4×31.7×10.5
UIYBDI6060F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 50 TAB 0~60 60×60×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYBDI6075F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 100 TAB 0~60 60×75×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYDI4242A 250~1300 35% 0.25 25 1.15 300 30 TAB -30~+70 42×42×13
UIYDI4249A 250~1300 35% 0.25 25 1.15 300 100 TAB -30~+70 42×49×13
UIYBDI6060H 300~475 Full 0.8 18 1.3 100 50 TAB 25±5 60×60×28
1.0 17 1.35 -40~+85
UIYDI5356A 300~1500 18% 0.3 23 1.2 500 30 TAB -40~+85 53×56×20

360MHz至40GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc

型 号 频率范围
(GHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYDI2020A 0.45~3.0 30% 0.3 23 1.2 100 30 TAB -40~+85 20×20×10.6
UIYDI2027A 0.45~3.0 30% 0.3 23 1.2 100 100 TAB -40~+85 20×27×10.6
UIYDI1919A 0.6~5.0 30% 0.3 23 1.2 100 30 TAB -40~+85 19×19×8.6
UIYDI1925A 0.6~5.0 30% 0.3 23 1.2 100 100 TAB -40~+85 19×25.4×8.6
UIYDI3232A 0.7~3.1 30% 0.3 23 1.15 200 30 TAB -40~+85 32×32×11
UIYDI1212B 0.7~10.0 30% 0.3 23 1.2 60 20 TAB -40~+85 12.7×12.7×8
UIYDI1220A 4.0~7.0 25% 0.3 23 1.2 60 5 TAB -40~+85 12×20×8
UIYDI815A 5.0~20.0 25% 0.3 23 1.2 65 5 TAB -55~+85 8.9×15×7.8
UIYDI1318A 17.0~27.5 20% 0.5 20 1.25 30 5 TAB -40~+85 13×18×13.8
UIYBDI1024A 18.0~26.5 Full 1.6 16 1.6 10 2 TAB -30~+70 10×24×9.3
UIYBDI1025A 18.0~26.5 Full 0.7 20 1.3 10 2 TAB -55~+85 10.2×25.6×12.5
23.0~28.0 Full 0.9 20 1.3 10 2 TAB -55~+85 10.2×25.6×12.5
UIYBDI1318D
26.5~40.0 Full 1.2 15 1.5 10 2 TAB -55~+85 13×18×12.7