Digitally Controlled Attenuator
- Frequency coverage up to DC-100 GHZ
- With the unique advantages of wide frequency band, low power consumption, high integration, low cost, short supply cycle, etc., it has formed a variety of characteristic products such as ultra-broadband and low-power series.
- Circulator isolators and microwave millimeter wave SIP components are available
Represented Brands:arrayic
Model | bit | Frequency(min)(GHz) | frequency(max)(GHz) | Step(dB) | attenuation accuracy(dB) | Insertion Loss(dB) | VSWR | Vdd(V) | Vctl(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG114S1 | 1 | 0 | 20 | 31 | 1 | 1.5 | 1.3 / 1.3 | -5 | 0/+5 |
HG116S | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0.8 | 1.1 / 1.1 | -5 | 0/+5 |
HG116SA | 1 | 0 | 20 | 16 | 0.4 | 1.8 | 1.2 / 1.2 | -5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG136S | 3 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1.4 / 1.3 | N/A | 0/-5 |
HG166SF-1 | 6 | 0.1 | 12 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.4 / 1.3 | +5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG166SF | 6 | 0.1 | 12 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 1.4 / 1.4 | +5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG136S-1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0.5 | 2.4 | 1.2 / 1.3 | N/A | 0/-5 |
HG146SA | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2.5 | 1.1 / 1.1 | -5 | 0/+5 |
HG166SE | 6 | 0 | 18 | 0.25 | 0.3 | 3 | 1.3 / 1.3 | -5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG166SB-1 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 1.2 / 1.2 | -5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG166SB-2 | 6 | 0 | 18 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.4 / 1.4 | -5 | 0/+3.3 or 0/+5 |
HG165S-5 | 6 | 0 | 20 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | 1.4 / 1.4 | -5 |
0/+3.3 or 0/+5 |
HG168S | 6 | 0 | 30 | 0.5 | 0.6 | 5 | 1.4 / 1.4 | N/A | 0/-5 |
HG136SA | N/A | 0 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 / 1.2 | N/A | N/A |
HG140S | N/A | 0 | 20 | 1 | N/A | 0.5 | 1.1 / 1.1 | N/A | N/A |
HG108SA | 0 | 0 | 40 | 2 | N/A | 3.5 | 1.9 / 1.9 | N/A | N/A |
HG108S-B系列/C系列 | 6 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0.4 | 1.3 / 1.3 | NA | NA |