時鐘振蕩器 (XO)
XO: 時鐘振蕩器(Clock Oscillators ) ,0.75~1400MHz@+/-20~100ppm,
典型尺寸:2 X 2.5 mm, 2.5 X 3.2 mm, 5 X 7 mm, 9 X 14 mm; 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
代理品牌:MtronPTI
Part Family | Package Size | Stability | Frequency Range | Output Type | Supply Voltage | Operating Temperature Range |
M2406 through M2408 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.0 MHz - 135 MHz | CMOS | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +105 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C | ||||||
M2403-Series | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.0 MHz - 66 MHz | CMOS | 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2400 through M2402 Series | 2.0 x 2.5 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.0 MHz - 100 MHz | CMOS | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M251x Series | 2.0 x 2.5 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 32.768 kHz | CMOS Compatible | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M250x Series | 2.0 x 2.5 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.0 MHz - 100 MHz | CMOS Compatible | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2702 and M2703 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 10 MHz - 800 MHz | LVPECL/LVDS | 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2700 and M2701 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 10 MHz - 250 MHz | CMOS | 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2075 and M2076 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 25 MHz - 320 MHz | LVPECL/LVDS | 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2058 and M2059 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 25 MHz - 220 MHz | LVPECL/LVDS | 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2060 and M2061 Series | 3.2 x 5.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 25 MHz - 220 MHz | LVPECL/LVDS | 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M3H and MH Series | Other | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±500 ppm, ±1000 ppm | 1.5 MHz - 100 MHz (M3H) | CMOS/TTL Compatible | 3.3 V, 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
0 °C to +85 °C | ||||||
-10 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +105 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C | ||||||
MHO+ | 14 pin DIP | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±200 ppm, ±500 ppm, ±1000 ppm | 0.732 MHz - 80 MHz | CMOS/TTL Compatible | 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C | ||||||
M5R Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 19.44 MHz - 250 MHz | LVPECL/LVDS | 3.3 V | 0 °C to +50 °C |
0 °C to +70 °C | ||||||
0 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M7R and M8R Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±500 ppm, ±1000 ppm | 80 MHz - 125 MHz | CMOS/TTL Compatible | 3.3 V, 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
0 °C to +85 °C | ||||||
-10 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M7S and M8S Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±500 ppm, ±1000 ppm | 1 MHz - 125 MHz | CMOS/TTL Compatible | 3.3 V, 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
0 °C to +85 °C | ||||||
-10 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +105 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C | ||||||
M5RJ Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 19.44 MHz - 250 MHz | LVPECL/LVDS | 3.3 V | 0 °C to +50 °C |
0 °C to +70 °C | ||||||
0 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M3L and M5L Series | 3.2 x 5.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.544 MHz - 125 MHz | CMOS | 3.3 V, 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M4S Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±500 ppm, ±1000 ppm | 19.44 MHz - 160 MHz | PECL | 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
0 °C to +85 °C | ||||||
-10 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
HPO Series | 5.0 x 7.0 mm | Total Frequency Statbility Over 20 years | 25 MHz - 150 MHz | CMOS | 3.3 V | -55 °C to +125 °C |
±25 ppm, ±50 ppm | ||||||
UVCJ Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 0.75 MHz - 700 MHz | LVPECL/LVDS | 3.3 V | 0 °C to +50 °C |
0 °C to +70 °C | ||||||
0 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
UVC Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 0.75 MHz - 800 MHz | LVPECL/LVDS | 3.3 V | 0 °C to +50 °C |
0 °C to +70 °C | ||||||
0 °C to +85 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2532 Series | 2.5 x 3.2 mm | ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1 MHz - 66 MHz | CMOS | 3.3 V | 0 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2250 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1 MHz - 125 MHZ | CMOS/TTL Compatible | 2.5 V | 0 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2180 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1 MHz - 70 MHz | CMOS/TTL Compatible | 1.8 V | 0 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2052 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±250 ppm | 2 MHz - 35 MHz | CMOS/TTL Compatible | 3.3 V | -40 °C to +175 °C |
-40 °C to +200 °C | ||||||
M2035 through M2037 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.5 MHz - 125 MHz | CMOS | 2.85 V, 3.0 V, 3.3 V | -10 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2030 through M2034 Series | 3.2 x 5.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.5 MHz - 80 MHz | CMOS | 1.8 V, 2.5 V, 2.85 V, 3.0 V, 3.3 V | -10 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
M220x Series | 9 x 14 mm | ±20 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 50 MHz - 1400 MHz | LVPECL/LVDS/CML | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M210x Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 50 MHz - 1400 MHz | LVPECL/LVDS/CML | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M21x Series Multiple Frequency Clock Oscillator | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 10 MHz - 1400 MHz | LVPECL/LVDS/CML/CMOS | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | -20 °C to +70 °C |
-40 °C to +85 °C | ||||||
M2 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.5 MHz - 135 MHz | CMOS/TTL Compatible | 3.3 V | 0 °C to +70 °C |
0 °C to +85 °C | ||||||
-10 °C to +125 °C | ||||||
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +105 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C | ||||||
M1 Series | 5.0 x 7.0 mm | ±20 ppm, ±25 ppm, ±35 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm | 1.5 MHz - 125 MHz | CMOS/TTL Compatible | 5.0 V | 0 °C to +70 °C |
-20 °C to +70 °C | ||||||
-40 °C to +85 °C | ||||||
-55 °C to +125 °C |