| Part Number | Freg.Range (MHz) |
Amp.Balance (dB) |
Isolation | I.L. (dB) | Phase Bal. (Degrees) |
Avg Power (Watt/cw) |
Dimension (mm) |
| CXD35P02 | 3300 ~ 3800 | ±0.3 | 17 | 0.5 | ±1.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXD35A02 | 3300 ~ 3800 | ±0.2 | 18 | 0.3 | ±1.0 | 1 | 14.2*8.89 |
| CXD35P02 | 3300~3800 | ±0.3 | 17 | 0.5 | ±1.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXD25P02 | 2300~2800 | ±0.3 | 17 | 0.5 | ±1.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXD21A03 | 1800~2700 | ±0.35 | 0.45 | 90±5.0 | 10 | 14.22*8.89 | |
| CXD21P02 | 1700~2200 | ±0.3 | 18 | 0.6 | ±1.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXD15P02 | 900~2200 | ±0.3 | 11 | 0.7 | ±3.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXD090S02 | 800~1000 | ±0.1 | 18 | 0.23 | ±2 | 30 | 14.22*5.08 |
| CXD09P02 | 800~1000 | ±0.3 | 16 | 0.4 | ±1.0 | 2 | 2.00*1.25 |
| CXDW15D02 | 500~2500 | ±0.2 | 20 | 0.8 | ±2 | 10 | 12.20*16.50 |

